Pines de DB9 RS232 conectores
| Pin | Signal | In/Out | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | In | Data Carrier Detect |
| 2 | RxD | In | Receive Data |
| 3 | TxD | Out | Transmit Data |
| 4 | DTR | Out | Data Terminal Ready |
| 5 | GND | - | Ground |
| 6 | DSR | In | Data Set Ready |
| 7 | RTS | Out | Request To Send |
| 8 | CTS | In | Clear To Send |
| 9 | RI | In | Ring Indicator |
pines, pin, pins, configuraciones pines, conectores : Aqui encontraras la configuracion de los pines mas comunes en las computadoras desde el conocido puerto DB25 del puerto paralelo pasando por pines vga, atx, minimolex, firewire, s video, fuente 24 pines, T1, RJ45. puerto paralelo, DB25 hasta los menos conocinos y mas raros pines.
