Pines de puerto paralelo

| DB25 pin |
Centronics pin |
Tipo (E/S) |
Señal | Descripción |
| 1 | 1 | S | Strobe | Si está bajo más de 0.5 µs, habilita a la impresora para que reciba los datos enviados. |
| 2 | 2 | S | D0 | Bit 0 de datos, bit menos significativo (LSB) |
| 3 | 3 | S | D1 | Bit 1 de datos |
| 4 | 4 | S | D2 | Bit 2 de datos |
| 5 | 5 | S | D3 | Bit 3 de datos |
| 6 | 6 | S | D4 | Bit 4 de datos |
| 7 | 7 | S | D5 | Bit 5 de datos |
| 8 | 8 | S | D6 | Bit 6 de datos |
| 9 | 9 | S | D7 | Bit 7 de datos, bit más significativo (MSB) |
| 10 | 10 | E | Ack | Un pulso bajo de ~11µs indica que se han recibido datos en la impresora y que la misma está preparada para recibir más datos. |
| 11 | 11 | E | Busy | En alto indica que la impresora está ocupada. |
| 12 | 12 | E | PaperEnd | En alto indica que no hay papel. |
| 13 | 13 | E | SelectIn | En alto para impresora seleccionada. |
| 14 | 14 | S | AutoFeed | Si está bajo, el papel se mueve una línea tras la impresión. |
| 15 | 32 | E | Error | En bajo indica error (no hay papel, está fuera de línea, error no det.). |
| 16 | 31 | S | Init | Si se envía un pulso en bajo > 50 µs la impresora se reinicia. |
| 17 | 36 | S | Select | En bajo selecciona impresora (en gral. no se usa, ya que SelectIn se fija a alto). |
| 18-25 | 19-30,33 | GND | Masa retorno del par trenzado. | |
| 18-25 | 16 | Masa lógica | ||
| 18-25 | 17 | Masa chasis |
pines, pin, pins, configuraciones pines, conectores : Aqui encontraras la configuracion de los pines mas comunes en las computadoras desde el conocido puerto DB25 del puerto paralelo pasando por pines vga, atx, minimolex, firewire, s video, fuente 24 pines, T1, RJ45. puerto paralelo, DB25 hasta los menos conocinos y mas raros pines.
